11330700002592177G/2021-00011
2020年中晚籼稻入库进度表
2020年中晚籼稻入库进度表
市商务局
2021-01-06
主动公开

朗读
2020年中晚籼稻入库进度表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:金华市粮食局 | 2020.11.11(2) | 单位:吨、元/百市斤 | ||||||||||||||||||||
市县区 | 晚籼稻 | 去年 | 省内收购价格 | 全 年 累 计 入 库 | ||||||||||||||||||
收购 | 国 有 粮 食 企 业 收 购 | 非国有企业 | 同期 | 国有粮食经营企业 | 非国有 | (含粳) | 其中: | |||||||||||||||
(从生产者) | 订单计划 | 合计 | 订单入库数量 | 订单外入库数量 | 从生产者收购 | 收购 | 订单 | 订单 | 订单 | 价外 | 企业收 | 数 量 | 订单 | 订单 | 完成 | |||||||
累计 | 数量 | 小计 | 省内 | 省外 | 小计 | 省内 | 省外 | 小计 | 省内 | 省外 | 数量 | 数量 | 内 | 外 | 补贴 | 购价格 | 计划 | 完成 | % | |||
合计 | 17924 | 52345 | 17924 | 17725 | 17725 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22123 | 18065 | 70085 | 120563 | 68317 | 56.66 | ||||
市本级 | 7600 | 15487 | 25000 | 15487 | 61.95 | |||||||||||||||||
兰溪 | 500 | 3147 | 5000 | 3147 | 62.94 | |||||||||||||||||
永康 | 12828 | 17573 | 12828 | 12629 | 12629 | 199 | 199 | 13569 | 12436 | 149 | 139 | 10 | 18145 | 25573 | 17946 | 70.18 | ||||||
武义 | 1569 | 4000 | 1569 | 1569 | 1569 | 2925 | 150 | 4893 | 7873 | 3324 | 42.22 | |||||||||||
东阳 | 1873 | 6072 | 1873 | 1873 | 1873 | 3195 | 3195 | 148 | 134 | 16611 | 26017 | 16611 | 63.85 | |||||||||
义乌 | 1654 | 16600 | 1654 | 1654 | 1654 | 2434 | 2434 | 11802 | 31100 | 11802 | 37.95 | |||||||||||
浦江 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
单位负责人:邵国龙 | 填报人:许红萍 | 报出日期:2020.11.11 | ||||||||||||||||||||
填报说明: 1.统计范围:辖区内具有粮食收购资格的粮食经营企业和饲料、工业等用粮企业; | ||||||||||||||||||||||
2.计算方法:收购进度指统计企业在10月1日开秤后收购的晚稻籼数量(含购自省外生产者)。 | ||||||||||||||||||||||
3.报送时间:起报日期11月6日,五日(逢1、6、11、16、21、26)一报,电话或传真报市局, |