11330700002592177G/2022-03839
金华市2021年1-12月外贸进出口情况通报
市商务局
2022-02-18
主动公开
朗读
金华市2021年1-12月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||||
(据海关统计) | ||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
名称 | 进出口 | 出口 | 出口占全国份额 | 进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | |||||||||
累计金额 | 同比增减(%) | 累计金额 | 同比增减(%) | 份额(‰) | 任务数(‰) | 完成度(%) | 累计金额 | 同比增减(%) | 金额 | 同比增减(%) | 金额 | 同比增减(%) | 金额 | 同比增减(%) | ||
金华市合计 | 58800646 | 20.81 | 53263383 | 15.49 | 24.506 | 26.000 | 94.25 | 5537263 | 116.87 | 5130747 | 24.12 | 4481711 | 18.03 | 649036 | 92.8 | |
金华市区 | 6248633 | 23.19 | 3752506 | -10.65 | 1.727 | 1.489 | 115.95 | 2496126 | 185.96 | 564884 | 19.87 | 299188 | -7.27 | 265696 | 78.8 | |
其 中 | 婺城区 | 624380 | -19 | 609306 | -19.11 | 0.280 | 0.307 | 91.32 | 15074 | -14.24 | 57089 | 26.18 | 55595 | 24.68 | 1494 | 128.29 |
金义新区 | 4289286 | 48.93 | 1860220 | -9.65 | 0.856 | 0.640 | 133.73 | 2429066 | 195.77 | 398115 | 17.03 | 140229 | -28.97 | 257885 | 80.62 | |
开发区 | 1334967 | -6.09 | 1282980 | -7.53 | 0.590 | 0.542 | 108.91 | 51986 | 52.71 | 109680 | 27.82 | 103364 | 28.18 | 6316 | 22.25 | |
兰溪市 | 1497786 | -10.06 | 1324850 | -11.09 | 0.610 | 0.625 | 97.53 | 172936 | -1.21 | 141693 | 20.56 | 123552 | 22.1 | 18142 | 11 | |
东阳市 | 3175781 | 14.93 | 2880460 | 11.72 | 1.325 | 1.129 | 117.39 | 295321 | 59.58 | 255401 | 39.9 | 235434 | 41.18 | 19967 | 26.34 | |
义乌市 | 39030510 | 24.68 | 36591183 | 21.75 | 16.835 | 18.845 | 89.34 | 2439326 | 95.27 | 3410280 | 26.37 | 3079559 | 20.75 | 330721 | 122.93 | |
永康市 | 4671595 | 9.94 | 4590925 | 9.12 | 2.112 | 2.037 | 103.69 | 80670 | 90.55 | 394777 | 9.57 | 385912 | 8.65 | 8865 | 73.22 | |
浦江县 | 889280 | 8.52 | 864177 | 6.41 | 0.398 | 0.389 | 102.21 | 25103 | 241.68 | 80189 | 35.5 | 75816 | 29.11 | 4373 | 851.04 | |
武义县 | 2853802 | 17.7 | 2835375 | 17.69 | 1.305 | 1.293 | 100.89 | 18427 | 19.19 | 244696 | 14.4 | 244144 | 14.56 | 552 | -28.56 | |
磐安县 | 433260 | 15.85 | 423907 | 15.18 | 0.195 | 0.193 | 101.06 | 9353 | 57.23 | 38827 | 28.32 | 38106 | 31.05 | 721 | -38.87 | |
备注:1-12月全市以市场采购贸易方式出口2984.5亿元,同比增长15.6%;以一般贸易方式出口2233.6亿元,同比增长14.6% |