11330700002592177G/2022-06067
金华市2022年1-6月外贸进出口情况通报
市商务局
2022-07-28
主动公开

朗读
金华市2022年1-6月外贸进出口情况通报 | |||||||||||||
(据海关统计) | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | |||||||
累计金额 | 同比增减(%) | 累计金额 | 同比增减(%) | 累计金额 | 同比增减(%) | 金额 | 同比增减(%) | 金额 | 同比增减(%) | 金额 | 同比增减(%) | ||
金华市合计 | 32057257 | 23.33 | 28480121 | 19.44 | 3577137 | 66.51 | 5741140 | 1.7 | 5068366 | -3.72 | 672775 | 76.44 | |
金华市区 | 3003526 | 5.47 | 1659658 | -13.51 | 1343868 | 44.67 | 525159 | 20.92 | 305423 | 3.61 | 219736 | 57.47 | |
其 中 | 婺城区 | 304832 | 9 | 293224 | 8.15 | 11608 | 36.15 | 62857 | 15.38 | 59682 | 11.7 | 3174 | 202.35 |
金义新区 | 2068807 | 9.37 | 768175 | -22.57 | 1300631 | 44.6 | 334952 | 26.09 | 126432 | -3.97 | 208520 | 55.62 | |
开发区 | 629888 | -6.88 | 598258 | -8.74 | 31629 | 51.5 | 127350 | 11.53 | 119309 | 8.78 | 8041 | 78.54 | |
兰溪市 | 827486 | 13.79 | 734405 | 15.62 | 93081 | 1.16 | 161347 | 29.85 | 146318 | 30.81 | 15029 | 21.25 | |
东阳市 | 1792309 | 11.56 | 1660001 | 14.43 | 132308 | -15.16 | 365522 | 34.88 | 340995 | 45.97 | 24527 | -34.4 | |
义乌市 | 22224888 | 32.77 | 20294458 | 28.3 | 1930430 | 109.55 | 3911814 | -2.16 | 3512343 | -7.95 | 399471 | 118.88 | |
永康市 | 2173218 | 0.12 | 2121350 | -0.75 | 51868 | 55.91 | 392569 | -10.87 | 383101 | -11.81 | 9468 | 57.71 | |
浦江县 | 478110 | 25 | 459735 | 21.23 | 18376 | 459.25 | 102522 | 29.02 | 98355 | 24.26 | 4168 | 1254.17 | |
武义县 | 1333067 | 0.72 | 1329674 | 1.12 | 3393 | -60.67 | 242451 | -5.17 | 242295 | -4.56 | 157 | -91.29 | |
磐安县 | 224653 | 15.03 | 220840 | 16.07 | 3813 | -24.23 | 39755 | -5.93 | 39536 | -3.35 | 219 | -83.82 | |
备注:1-6月全市以市场采购贸易方式出口1520.9亿元,同比增长13.5%;以一般贸易方式出口1272.8亿元,同比增长28.0% |