001008007/2023-06195
金华市2023年1-8月外贸进出口情况通报
市商务局
2023-10-09
主动公开

朗读
金华市2023年1-8月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-8月 | 同比增减(%) | 1-8月 | 同比增减(%) | 1-8月 | 同比增减(%) | 8月 | 同比增减(%) | 8月 | 同比增减(%) | 8月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 51463916 | 16.5 | 44476219 | 13.73 | 6987697 | 37.83 | 7579925 | 34.11 | 6712696 | 37.61 | 867229 | 12.02 | ||
金华市区 | 4315301 | 2.94 | 2098802 | -8.42 | 2216499 | 16.64 | 524860 | -16.33 | 287834 | -2.04 | 237026 | -28.92 | ||
其 中 | 婺城区 | 427057 | -1.3 | 413472 | -1.58 | 13585 | 8.12 | 57726 | -3.02 | 56827 | 2.59 | 899 | -78.22 | |
金义新区 | 3146915 | 9.03 | 990104 | -5.32 | 2156811 | 17.19 | 357124 | -20.33 | 131041 | 3.61 | 226082 | -29.74 | ||
开发区 | 741329 | -15.1 | 695226 | -15.82 | 46103 | -2.63 | 110010 | -7.95 | 99966 | -10.71 | 10045 | 32.83 | ||
兰溪市 | 1066566 | -6.29 | 925483 | -9.43 | 141083 | 21.31 | 148139 | 1.1 | 132860 | 0.77 | 15279 | 4.11 | ||
东阳市 | 2385287 | -2.8 | 2213306 | -2.44 | 171981 | -7.21 | 277355 | -14.27 | 257730 | -12.35 | 19626 | -33.39 | ||
义乌市 | 37923489 | 23.65 | 33604519 | 20.39 | 4318971 | 56.58 | 5815982 | 51.1 | 5235115 | 50.92 | 580868 | 52.76 | ||
永康市 | 2761710 | -4.76 | 2691904 | -4.84 | 69807 | -1.39 | 392976 | 14.17 | 383787 | 14.75 | 9189 | -5.95 | ||
浦江县 | 886198 | 31.19 | 847026 | 29.75 | 39172 | 72.8 | 132020 | 39.57 | 130175 | 39.69 | 1845 | 31.47 | ||
武义县 | 1864131 | 0.85 | 1836390 | 0 | 27742 | 128.39 | 256792 | 10.29 | 253676 | 11.33 | 3115 | -37.29 | ||
磐安县 | 261233 | -12.06 | 258790 | -11.67 | 2444 | -40 | 31800 | -6.85 | 31518 | -7.24 | 282 | 75.5 | ||
备注:1-8月全市以市场采购贸易方式出口2598.9亿元,同比增长25.4%;以一般贸易方式出口1807.8亿元,同比增长1.9% |