001008007/2023-06223
金华市2023年1-9月外贸进出口情况通报
市商务局
2023-11-03
主动公开
朗读
金华市2023年1-9月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-9月 | 同比增减(%) | 1-9月 | 同比增减(%) | 1-9月 | 同比增减(%) | 9月 | 同比增减(%) | 9月 | 同比增减(%) | 9月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 58613808 | 15.89 | 50643054 | 13.43 | 7970754 | 34.42 | 7154540 | 11.78 | 6168312 | 11.33 | 986229 | 14.68 | ||
金华市区 | 4930085 | 2.68 | 2370550 | -6.97 | 2559535 | 13.6 | 614805 | 0.93 | 271753 | 5.96 | 343051 | -2.73 | ||
其 中 | 婺城区 | 484471 | 0.47 | 470176 | 0.21 | 14294 | 10.05 | 57419 | 15.95 | 56710 | 15.5 | 710 | 67.19 | |
金义新区 | 3610188 | 7.76 | 1119491 | -3.81 | 2490696 | 13.93 | 463288 | -0.12 | 129388 | 9.57 | 333900 | -3.43 | ||
开发区 | 835427 | -13.78 | 780882 | -14.67 | 54544 | 1.32 | 94097 | -1.75 | 85656 | -4.07 | 8441 | 30.12 | ||
兰溪市 | 1215808 | -4.25 | 1059425 | -7.06 | 156382 | 20.38 | 149246 | 13.44 | 133946 | 13.56 | 15299 | 12.46 | ||
东阳市 | 2668594 | -2.46 | 2470584 | -2.02 | 198010 | -7.58 | 283374 | 0.52 | 257345 | 1.71 | 26029 | -9.92 | ||
义乌市 | 43209791 | 21.98 | 38313050 | 18.91 | 4896741 | 52.83 | 5290110 | 11.28 | 4709210 | 9.31 | 580900 | 30.29 | ||
永康市 | 3168674 | -1.04 | 3085255 | -1.19 | 83420 | 5.11 | 407382 | 34.81 | 393769 | 34.11 | 13613 | 58.73 | ||
浦江县 | 1011439 | 31.45 | 968440 | 30.25 | 42999 | 65.66 | 125356 | 33.43 | 121528 | 34.05 | 3827 | 16.43 | ||
武义县 | 2113497 | 3.31 | 2082398 | 2.75 | 31098 | 62.48 | 249349 | 26.39 | 245965 | 29.26 | 3384 | -51.61 | ||
磐安县 | 295919 | -9.67 | 293351 | -9.31 | 2569 | -38.11 | 34920 | 14.32 | 34795 | 14.2 | 125 | 61.74 | ||
备注:1-9月全市以市场采购贸易方式出口2972.1亿元,同比增长23.4%;以一般贸易方式出口2045.9亿元,同比增长3.0% |