001008007/2023-06251
金华市2023年1-10月外贸进出口情况通报
市商务局
2023-12-04
主动公开

朗读
金华市2023年1-10月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-10月 | 同比增减(%) | 1-10月 | 同比增减(%) | 1-10月 | 同比增减(%) | 10月 | 同比增减(%) | 10月 | 同比增减(%) | 10月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 64803007 | 14.65 | 55810990 | 12.15 | 8992017 | 33.02 | 6191205 | 4.12 | 5170102 | 1.06 | 1021103 | 23 | ||
金华市区 | 5533600 | 3.62 | 2620178 | -7.39 | 2913422 | 16.01 | 603398 | 11.9 | 249764 | -11.1 | 353633 | 36.92 | ||
其 中 | 婺城区 | 538342 | 2.04 | 521312 | 1.36 | 17030 | 28.05 | 53871 | 18.63 | 51135 | 13.38 | 2736 | 779.9 | |
金义新区 | 4074695 | 8.89 | 1239948 | -5 | 2834748 | 16.32 | 464391 | 18.43 | 120593 | -14.66 | 343798 | 37.08 | ||
开发区 | 920563 | -14.02 | 858918 | -14.93 | 61644 | 1.06 | 85136 | -16.3 | 78036 | -17.47 | 7100 | -0.89 | ||
兰溪市 | 1340904 | -4.51 | 1175536 | -6.43 | 165368 | 11.8 | 125076 | -6.99 | 116090 | -0.32 | 8986 | -50.1 | ||
东阳市 | 2922852 | -3.2 | 2700427 | -2.99 | 222425 | -5.61 | 254258 | -10.33 | 229842 | -12.33 | 24415 | 14.1 | ||
义乌市 | 47679744 | 19.82 | 42170899 | 16.9 | 5508844 | 48.19 | 4471702 | 2.39 | 3859505 | 0.14 | 612197 | 19.24 | ||
永康市 | 3534373 | 0.84 | 3435373 | 0.59 | 99000 | 10.36 | 365805 | 20.72 | 350225 | 19.67 | 15580 | 50.68 | ||
浦江县 | 1130970 | 31.68 | 1082774 | 31.03 | 48197 | 48.21 | 119531 | 33.63 | 114333 | 37.94 | 5198 | -20.8 | ||
武义县 | 2335047 | 4.04 | 2303216 | 3.6 | 31831 | 50 | 221837 | 11.68 | 221104 | 12.49 | 733 | -64.79 | ||
磐安县 | 325518 | -9.09 | 322588 | -8.82 | 2930 | -31.45 | 29598 | -2.82 | 29237 | -3.62 | 361 | 191.92 | ||
备注:1-10月全市以市场采购贸易方式出口3272.5亿元,同比增长20.7%;以一般贸易方式出口2257.6亿元,同比增长3.1% |