11330700002592177G/2023-06134
金华市2023年1-6月外贸进出口情况通报
市商务局
2023-07-25
主动公开

朗读
金华市2023年1-6月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-6月 | 同比增减(%) | 1-6月 | 同比增减(%) | 1-6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 36940615 | 15.24 | 31675032 | 11.22 | 5265584 | 47.25 | 6811761 | 18.68 | 5937830 | 17.17 | 873931 | 30.04 | ||
金华市区 | 3282407 | 8.98 | 1526624 | -8.56 | 1755782 | 30.79 | 430423 | -18.24 | 279447 | -9.02 | 150976 | -31.15 | ||
其 中 | 婺城区 | 315893 | 2.32 | 303969 | 0.42 | 11925 | 97.45 | 62855 | -0.7 | 61498 | -0.67 | 1357 | -1.94 | |
金义新区 | 2442798 | 17.54 | 727600 | -5.96 | 1715198 | 31.48 | 271741 | -19.47 | 125833 | -1.38 | 145908 | -30.47 | ||
开发区 | 523715 | -16.21 | 495056 | -16.55 | 28659 | -9.9 | 95827 | -23.75 | 92116 | -21.7 | 3711 | -53.85 | ||
兰溪市 | 772863 | -6.12 | 662790 | -9.27 | 110073 | 18.72 | 133749 | -16.37 | 116863 | -19.47 | 16886 | 13.95 | ||
东阳市 | 1813432 | 1.18 | 1679784 | 1.19 | 133648 | 1.1 | 299850 | -17.97 | 277594 | -18.6 | 22256 | -9.21 | ||
义乌市 | 26896806 | 21.02 | 23740856 | 16.98 | 3155950 | 63.43 | 5193777 | 32.77 | 4530795 | 28.99 | 662982 | 65.99 | ||
永康市 | 1995485 | -7.29 | 1942013 | -7.55 | 53472 | 2.97 | 371968 | -4.28 | 362961 | -4.27 | 9007 | -4.86 | ||
浦江县 | 627323 | 31.28 | 594621 | 29.41 | 32702 | 77.96 | 124553 | 21.48 | 117066 | 19.02 | 7487 | 79.65 | ||
武义县 | 1360773 | 0.89 | 1338500 | -0.51 | 22273 | 556.42 | 225572 | -8.06 | 221446 | -9.69 | 4126 | 2532.16 | ||
磐安县 | 191526 | -13.93 | 189842 | -13.2 | 1684 | -55.84 | 31868 | -19 | 31658 | -19.08 | 210 | -4.33 | ||
备注:1-6月全市以市场采购贸易方式出口1811.3亿元,同比增长19.1%;以一般贸易方式出口1326.9亿元,同比增长4.3% |