11330700002592177G/2023-06168
金华市2023年1-7月外贸进出口情况通报
市商务局
2023-09-08
主动公开

朗读
金华市2023年1-7月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-7月 | 同比增减(%) | 1-7月 | 同比增减(%) | 1-7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 43886169 | 13.93 | 37766013 | 10.34 | 6120156 | 42.61 | 6941903 | 7.4 | 6091570 | 5.96 | 850333 | 18.96 | ||
金华市区 | 3789883 | 6.32 | 1810396 | -9.39 | 1979487 | 26.35 | 506881 | -8.27 | 284179 | -13.45 | 222702 | -0.69 | ||
其 中 | 婺城区 | 369330 | -1.02 | 356645 | -2.21 | 12686 | 50.39 | 53437 | -17.03 | 52677 | -15.06 | 761 | -68.25 | |
金义新区 | 2789234 | 14.42 | 858491 | -6.61 | 1930743 | 27.15 | 345840 | -3.8 | 131295 | -9.83 | 214545 | 0.31 | ||
开发区 | 631319 | -16.24 | 595260 | -16.62 | 36059 | -9.36 | 107604 | -16.38 | 100207 | -16.98 | 7397 | -7.27 | ||
兰溪市 | 918390 | -7.39 | 792586 | -10.95 | 125804 | 23.79 | 145722 | -13.48 | 129796 | -18.63 | 15925 | 78.74 | ||
东阳市 | 2107934 | -1.06 | 1955576 | -0.96 | 152358 | -2.26 | 294530 | -12.92 | 275820 | -12.31 | 18710 | -20.98 | ||
义乌市 | 32109582 | 19.74 | 28371807 | 16.07 | 3737775 | 57.45 | 5209351 | 13.47 | 4630956 | 11.62 | 578395 | 30.82 | ||
永康市 | 2369202 | -7.29 | 2308585 | -7.45 | 60618 | -0.66 | 373701 | -7.25 | 366555 | -6.92 | 7146 | -21.36 | ||
浦江县 | 754178 | 29.83 | 716851 | 28.09 | 37327 | 75.52 | 126855 | 23.08 | 122230 | 22.02 | 4625 | 59.99 | ||
武义县 | 1607567 | -0.5 | 1582941 | -1.59 | 24626 | 243.04 | 246957 | -7.47 | 244605 | -7.03 | 2352 | -37.87 | ||
磐安县 | 229433 | -12.74 | 227271 | -12.25 | 2162 | -44.75 | 37907 | -6.16 | 37429 | -7.12 | 478 | 380.01 | ||
备注:1-7月全市以市场采购贸易方式出口2175.9亿元,同比增长19.5%;以一般贸易方式出口1565.6亿元,同比增长1.7% |