001008007/2024-00301
金华市2024年1-9月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2024-10-31
主动公开
朗读
金华市2024年1-9月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-9月 | 同比增减(%) | 1-9月 | 同比增减(%) | 1-9月 | 同比增减(%) | 9月 | 同比增减(%) | 9月 | 同比增减(%) | 9月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 65553563 | 12.48 | 57798405 | 14.86 | 7755158 | -2.58 | 7325221 | 7 | 6231527 | 6.34 | 1093695 | 10.93 | ||
金华市区 | 3964062 | -19.57 | 2630983 | 11.1 | 1333079 | -47.93 | 501605 | -18.45 | 290129 | 6.64 | 211477 | -38.35 | ||
其 中 | 婺城区 | 620740 | 25.18 | 598620 | 24.51 | 22120 | 46.73 | 73262 | 25.94 | 71586 | 24.58 | 1676 | 135.86 | |
金义新区 | 2444143 | -32.23 | 1218001 | 9.15 | 1226142 | -50.77 | 327479 | -29.48 | 129067 | -1.11 | 198412 | -40.57 | ||
开发区 | 899179 | 8.86 | 814362 | 5.56 | 84817 | 55.51 | 100864 | 9.01 | 89476 | 6.41 | 11389 | 34.93 | ||
兰溪市 | 1353870 | 11.3 | 1171709 | 10.54 | 182161 | 16.48 | 143620 | -3.7 | 129487 | -3.25 | 14133 | -7.63 | ||
东阳市 | 2496445 | -6.43 | 2351979 | -4.78 | 144467 | -27.04 | 237456 | -16.2 | 225314 | -12.45 | 12142 | -53.35 | ||
义乌市 | 49987239 | 16.58 | 44107921 | 16.09 | 5879317 | 20.33 | 5583648 | 12.08 | 4751842 | 7.97 | 831806 | 43.26 | ||
永康市 | 3796244 | 19.77 | 3662551 | 18.67 | 133693 | 60.27 | 413984 | 1.63 | 396921 | 0.81 | 17062 | 25.34 | ||
浦江县 | 1209263 | 19.54 | 1157681 | 19.52 | 51583 | 19.96 | 140735 | 12.28 | 137025 | 12.76 | 3710 | -3.07 | ||
武义县 | 2418090 | 14.55 | 2389491 | 14.89 | 28599 | -8.03 | 270159 | 8.46 | 267237 | 8.77 | 2922 | -13.63 | ||
磐安县 | 328350 | 10.72 | 326091 | 10.92 | 2259 | -12.06 | 34014 | -2.01 | 33571 | -2.94 | 442 | 254.71 | ||
备注:1-9月全市以市场采购贸易方式出口3542.4亿元,同比增长20.4%;以一般贸易方式出口2174.3亿元,同比增长6.3% |