001008007/2024-00322
金华市2024年1-10月外贸进出口情况通报
市商务局
2024-12-02
主动公开
朗读
金华市2024年1-10月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-10月 | 同比增减(%) | 1-10月 | 同比增减(%) | 1-10月 | 同比增减(%) | 10月 | 同比增减(%) | 10月 | 同比增减(%) | 10月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 73471102 | 13.96 | 64709595 | 16.61 | 8761507 | -2.46 | 7918945 | 27.89 | 6912673 | 33.69 | 1006272 | -1.49 | ||
金华市区 | 4524612 | -18.21 | 2930279 | 11.94 | 1594333 | -45.29 | 561114 | -7.01 | 299879 | 20.18 | 261234 | -26.18 | ||
其 中 | 婺城区 | 692409 | 25.6 | 667899 | 25.22 | 24510 | 36.94 | 71675 | 29.38 | 69295 | 31.8 | 2380 | -15.68 | |
金义新区 | 2827006 | -30.56 | 1355877 | 9.66 | 1471128 | -48.1 | 382853 | -17.58 | 137876 | 14.37 | 244977 | -28.78 | ||
开发区 | 1005197 | 10.52 | 906502 | 6.92 | 98695 | 60.11 | 106586 | 27.66 | 92708 | 21.35 | 13877 | 95.48 | ||
兰溪市 | 1515472 | 12.96 | 1314276 | 11.74 | 201197 | 21.66 | 161603 | 29.15 | 142567 | 22.75 | 19036 | 111.83 | ||
东阳市 | 2746888 | -6 | 2587513 | -4.16 | 159375 | -28.35 | 250273 | -1.51 | 235525 | 2.54 | 14748 | -39.59 | ||
义乌市 | 56015314 | 18.3 | 49445272 | 18.14 | 6570042 | 19.49 | 6028995 | 34.8 | 5338147 | 38.28 | 690848 | 12.81 | ||
永康市 | 4258081 | 20.44 | 4110114 | 19.6 | 147967 | 49.47 | 461893 | 26.28 | 447640 | 27.83 | 14253 | -8.5 | ||
浦江县 | 1354808 | 19.76 | 1299923 | 20.02 | 54885 | 13.88 | 145545 | 21.57 | 142242 | 24.2 | 3303 | -36.46 | ||
武义县 | 2693474 | 15.46 | 2662355 | 15.71 | 31119 | -2.23 | 275420 | 24.16 | 272900 | 23.43 | 2520 | 243.71 | ||
磐安县 | 362453 | 11.2 | 359863 | 11.41 | 2590 | -11.6 | 34103 | 16.06 | 33772 | 16.36 | 331 | -8.38 | ||
备注:1-10月全市以市场采购贸易方式出口3972.6亿元,同比增长22.6%;以一般贸易方式出口2429.1亿元,同比增长7.6% |