001008007/2024-00350
金华市2024年1-11月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2024-12-27
主动公开
朗读
金华市2024年1-11月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-11月 | 同比增减(%) | 1-11月 | 同比增减(%) | 1-11月 | 同比增减(%) | 11月 | 同比增减(%) | 11月 | 同比增减(%) | 11月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 80633562 | 13.54 | 70988287 | 16.13 | 9645275 | -2.43 | 7160364 | 9.43 | 6277011 | 11.29 | 883354 | -2.2 | ||
金华市区 | 5038804 | -17.19 | 3233312 | 12.47 | 1805493 | -43.76 | 513088 | -7.25 | 301889 | 17.45 | 211199 | -28.68 | ||
其 中 | 婺城区 | 768234 | 26.64 | 741123 | 26.05 | 27110 | 45.38 | 75824 | 36.94 | 73224 | 34.06 | 2601 | 246.94 | |
金义新区 | 3158804 | -29.49 | 1492597 | 10.07 | 1666207 | -46.66 | 331028 | -19.05 | 135930 | 13.65 | 195098 | -32.57 | ||
开发区 | 1111767 | 11.36 | 999591 | 7.41 | 112175 | 65.65 | 106236 | 19.5 | 92736 | 11.97 | 13500 | 122.16 | ||
兰溪市 | 1655065 | 13.19 | 1438502 | 12 | 216563 | 21.74 | 139593 | 15.64 | 124227 | 14.81 | 15366 | 22.74 | ||
东阳市 | 2988667 | -5.46 | 2819529 | -3.33 | 169139 | -30.9 | 241986 | 1.17 | 232142 | 7.06 | 9844 | -55.98 | ||
义乌市 | 61398335 | 17.61 | 54205178 | 17.43 | 7193157 | 18.98 | 5381583 | 10.87 | 4759002 | 10.51 | 622582 | 13.73 | ||
永康市 | 4713045 | 19.95 | 4549505 | 19.19 | 163541 | 45.69 | 454964 | 15.53 | 439391 | 15.46 | 15573 | 17.47 | ||
浦江县 | 1484262 | 18.46 | 1426514 | 19.33 | 57748 | 0.33 | 129459 | 6.42 | 126596 | 12.75 | 2863 | -69.43 | ||
武义县 | 2956197 | 15.27 | 2919778 | 15.36 | 36420 | 8.49 | 262959 | 13.47 | 257658 | 12.02 | 5301 | 204.69 | ||
磐安县 | 399186 | 12.39 | 395969 | 12.55 | 3217 | -4.38 | 36733 | 25.59 | 36106 | 25.31 | 627 | 44.33 | ||
备注:1-11月全市以市场采购贸易方式出口4350.5亿元,同比增长21.6%;以一般贸易方式出口2671.8亿元,同比增长7.7% |