001008007/2024-00058
金华市2023年1-12月外贸进出口情况通报
市商务局
2024-03-04
主动公开
朗读
金华市2023年1-12月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-12月 | 同比增减(%) | 1-12月 | 同比增减(%) | 1-12月 | 同比增减(%) | 12月 | 同比增减(%) | 12月 | 同比增减(%) | 12月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 76975223 | 12.56 | 66306636 | 11.33 | 10668587 | 20.92 | 5952382 | 8.53 | 5173360 | 14.67 | 779022 | -19.96 | ||
金华市区 | 6561794 | -6.94 | 3135289 | -13.92 | 3426506 | 0.51 | 478000 | -42.83 | 261453 | -22.56 | 216547 | -56.56 | ||
其 中 | 婺城区 | 663158 | -1.76 | 643946 | -1.67 | 19212 | -4.52 | 57123 | 7.4 | 55842 | 11.44 | 1281 | -58.35 | |
金义新区 | 4810421 | -6.66 | 1477213 | -19.68 | 3333208 | 0.57 | 331043 | -52.83 | 122146 | -42.6 | 208898 | -57.28 | ||
开发区 | 1088216 | -11 | 1014130 | -11.67 | 74086 | -0.73 | 89834 | 10.71 | 83465 | 11.72 | 6368 | -1.02 | ||
兰溪市 | 1582190 | -4.92 | 1385419 | -4.88 | 196771 | -5.2 | 119782 | 3.84 | 100899 | 7.67 | 18883 | -12.73 | ||
东阳市 | 3402297 | -3.98 | 3136626 | -3.23 | 265671 | -12.01 | 240583 | -8.82 | 219698 | -4.3 | 20885 | -39.07 | ||
义乌市 | 56604717 | 18.21 | 50057030 | 15.97 | 6547687 | 38.66 | 4392409 | 20.03 | 3894889 | 19.53 | 497519 | 24.18 | ||
永康市 | 4288263 | 3.67 | 4161867 | 3.42 | 126396 | 12.6 | 358672 | 21.46 | 344530 | 21.14 | 14142 | 29.97 | ||
浦江县 | 1371535 | 31.6 | 1304917 | 30.31 | 66619 | 63.16 | 118580 | 36.57 | 109521 | 33.84 | 9059 | 81.29 | ||
武义县 | 2779761 | 5.12 | 2744692 | 4.78 | 35070 | 42.24 | 214884 | 6.46 | 213401 | 6.87 | 1483 | -31.24 | ||
磐安县 | 384664 | -7.56 | 380796 | -7.48 | 3868 | -14.85 | 29473 | 12.31 | 28969 | 11.25 | 504 | 148.97 | ||
备注:1-12月全市以市场采购贸易方式出口3885.2亿元,同比增长18.9%;以一般贸易方式出口2685.1亿元,同比增长3.1% |