001008007/2024-00183
金华市2024年1-5月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2024-06-25
主动公开
朗读
金华市2024年1-5月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-5月 | 同比增减(%) | 1-5月 | 同比增减(%) | 1-5月 | 同比增减(%) | 5月 | 同比增减(%) | 5月 | 同比增减(%) | 5月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 34361516 | 14.13 | 30443100 | 18.34 | 3918416 | -10.59 | 8205122 | 19.34 | 7420170 | 26.08 | 784952 | -20.69 | ||
金华市区 | 1901178 | -33.31 | 1347123 | 8.1 | 554055 | -65.48 | 446447 | -6.01 | 302500 | 16.14 | 143947 | -32.9 | ||
其 中 | 婺城区 | 315820 | 21.43 | 301180 | 20.87 | 14640 | 34.27 | 75045 | 35.33 | 72230 | 34.19 | 2815 | 72.99 | |
金义新区 | 1126556 | -48.05 | 626599 | 4.51 | 499957 | -68.13 | 270425 | -18.25 | 139497 | 13.92 | 130928 | -37.15 | ||
开发区 | 458802 | 8.63 | 419344 | 5.52 | 39458 | 58.15 | 100977 | 13.77 | 90772 | 7.84 | 10204 | 122.67 | ||
兰溪市 | 703124 | 9.92 | 595364 | 8.91 | 107760 | 15.87 | 169098 | 21.36 | 145723 | 16.25 | 23375 | 67.07 | ||
东阳市 | 1364174 | -9.86 | 1273486 | -9.17 | 90688 | -18.58 | 309962 | -6.4 | 292960 | -3.13 | 17002 | -40.84 | ||
义乌市 | 26449722 | 21.98 | 23403577 | 21.9 | 3046145 | 22.63 | 6344147 | 22.05 | 5766004 | 28.6 | 578143 | -19.06 | ||
永康市 | 1952503 | 20.2 | 1885559 | 19.35 | 66944 | 50.56 | 472576 | 30.06 | 460268 | 29.99 | 12308 | 32.49 | ||
浦江县 | 582368 | 15.79 | 548113 | 14.73 | 34256 | 35.85 | 131417 | 21.53 | 128140 | 24.97 | 3277 | -41.5 | ||
武义县 | 1236587 | 9.08 | 1219332 | 9.31 | 17255 | -4.77 | 290596 | 28.95 | 284106 | 27.64 | 6490 | 132.94 | ||
磐安县 | 171860 | 7.23 | 170547 | 7.4 | 1312 | -10.95 | 40879 | 17.4 | 40470 | 18.14 | 410 | -27.28 | ||
备注:1-5月全市以市场采购贸易方式出口1900.7亿元,同比增长30.2%;以一般贸易方式出口1112.0亿元,同比增长2.1% |