001008007/2024-00216
金华市2024年1-6月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2024-07-30
主动公开
朗读
金华市2024年1-6月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-6月 | 同比增减(%) | 1-6月 | 同比增减(%) | 1-6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 42359554 | 14.72 | 37601031 | 18.76 | 4758523 | -9.54 | 7999945 | 17.39 | 7159690 | 20.61 | 840255 | -4.32 | ||
金华市区 | 2379836 | -27.5 | 1673162 | 9.66 | 706674 | -59.78 | 478917 | 10.97 | 326025 | 16.61 | 152892 | 0.59 | ||
其 中 | 婺城区 | 392081 | 21.46 | 375351 | 20.98 | 16730 | 33.26 | 75702 | 20.65 | 73612 | 20.49 | 2090 | 26.6 | |
金义新区 | 1421839 | -41.74 | 779128 | 7.49 | 642711 | -62.54 | 295556 | 8.68 | 152529 | 21.73 | 143027 | -2.46 | ||
开发区 | 565916 | 8.98 | 518683 | 5.72 | 47233 | 64.8 | 107658 | 11.1 | 99884 | 7.18 | 7775 | 109.54 | ||
兰溪市 | 872341 | 12.79 | 742640 | 11.92 | 129701 | 18.03 | 169256 | 26.55 | 147276 | 26.02 | 21979 | 30.16 | ||
东阳市 | 1674490 | -7.65 | 1570897 | -6.47 | 103593 | -22.48 | 310431 | 3.55 | 297527 | 7.2 | 12904 | -42.02 | ||
义乌市 | 32477146 | 20.83 | 28802845 | 21.38 | 3674301 | 16.64 | 6027590 | 16 | 5399533 | 19.19 | 628057 | -5.72 | ||
永康市 | 2447207 | 22.62 | 2367703 | 21.91 | 79504 | 48.68 | 494687 | 33.19 | 482192 | 33.06 | 12495 | 38.72 | ||
浦江县 | 752667 | 19.95 | 711546 | 19.63 | 41121 | 25.74 | 170265 | 36.7 | 163399 | 39.58 | 6865 | -8.3 | ||
武义县 | 1542372 | 13.5 | 1520229 | 13.73 | 22143 | -0.46 | 307165 | 36.34 | 302277 | 36.67 | 4888 | 18.47 | ||
磐安县 | 213495 | 11.08 | 212008 | 11.28 | 1486 | -11.73 | 41635 | 30.39 | 41461 | 30.71 | 174 | -17.15 | ||
备注:1-6月全市以市场采购贸易方式出口2328.9亿元,同比增长28.6%;以一般贸易方式出口1390.3亿元,同比增长4.8% |