11330700002592177G/2024-00237
金华市2024年1-7月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2024-08-27
主动公开
朗读
金华市2024年1-7月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-7月 | 同比增减(%) | 1-7月 | 同比增减(%) | 1-7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 49712091 | 13.34 | 44034938 | 16.65 | 5677152 | -7.09 | 7355638 | 6.03 | 6437695 | 5.76 | 917943 | 8.01 | ||
金华市区 | 2926666 | -22.74 | 1998675 | 10.54 | 927992 | -53.13 | 546710 | 8.34 | 325595 | 15.58 | 221115 | -0.81 | ||
其 中 | 婺城区 | 467542 | 23.91 | 449693 | 23.59 | 17849 | 32.56 | 75460 | 38.44 | 74342 | 38.71 | 1119 | 22.79 | |
金义新区 | 1774331 | -36.25 | 926508 | 8.58 | 847824 | -56.08 | 352530 | 2.97 | 147463 | 15.44 | 205068 | -4.45 | ||
开发区 | 684793 | 9.21 | 622474 | 5.33 | 62319 | 72.83 | 118720 | 10.16 | 103791 | 3.41 | 14928 | 101.82 | ||
兰溪市 | 1033189 | 12.41 | 885334 | 11.6 | 147855 | 17.52 | 160913 | 10.43 | 142760 | 9.99 | 18154 | 13.99 | ||
东阳市 | 1956540 | -7.15 | 1838349 | -5.96 | 118191 | -22.42 | 281998 | -4.11 | 267406 | -2.89 | 14592 | -22.01 | ||
义乌市 | 37909353 | 18.15 | 33596671 | 18.47 | 4312682 | 15.69 | 5435158 | 4.37 | 4797254 | 3.61 | 637904 | 10.42 | ||
永康市 | 2894634 | 22.18 | 2795467 | 21.09 | 99167 | 63.59 | 447704 | 19.88 | 428041 | 16.85 | 19663 | 175.17 | ||
浦江县 | 905897 | 20.11 | 859985 | 19.96 | 45912 | 23 | 153230 | 20.92 | 148439 | 21.57 | 4791 | 3.59 | ||
武义县 | 1833054 | 14.16 | 1809362 | 14.43 | 23692 | -3.68 | 290663 | 17.75 | 289113 | 18.25 | 1549 | -34.15 | ||
磐安县 | 252757 | 9.85 | 251095 | 10.16 | 1662 | -23.14 | 39262 | 3.63 | 39087 | 4.48 | 175 | -63.32 | ||
备注:1-7月全市以市场采购贸易方式出口2702.0亿元,同比增长24.2%;以一般贸易方式出口1652.7亿元,同比增长5.6% |