001008007/2024-00266
金华市2024年1-8月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2024-09-29
主动公开
朗读
金华市2024年1-8月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-8月 | 同比增减(%) | 1-8月 | 同比增减(%) | 1-8月 | 同比增减(%) | 8月 | 同比增减(%) | 8月 | 同比增减(%) | 8月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 58230791 | 13.21 | 51568340 | 15.99 | 6662451 | -4.48 | 8530538 | 12.61 | 7533510 | 12.26 | 997027 | 15.35 | ||
金华市区 | 3462435 | -19.73 | 2340855 | 11.68 | 1121581 | -49.42 | 546004 | 3.9 | 342168 | 18.81 | 203836 | -14.18 | ||
其 中 | 婺城区 | 547480 | 25.08 | 527036 | 24.5 | 20444 | 42.32 | 79938 | 32.43 | 77344 | 30.07 | 2595 | 188.37 | |
金义新区 | 2116642 | -32.64 | 1088933 | 10.51 | 1027708 | -52.35 | 352545 | -1.72 | 162414 | 22.9 | 190132 | -16.09 | ||
开发区 | 798313 | 8.84 | 724885 | 5.46 | 73428 | 59.28 | 113520 | 6.66 | 102411 | 6.25 | 11109 | 10.6 | ||
兰溪市 | 1210236 | 13.39 | 1042207 | 12.53 | 168028 | 19.09 | 177046 | 19.51 | 156873 | 18.07 | 20173 | 32.04 | ||
东阳市 | 2258988 | -5.27 | 2126663 | -3.89 | 132325 | -23.06 | 302455 | 9.04 | 288314 | 11.86 | 14141 | -27.95 | ||
义乌市 | 44405866 | 17.17 | 39357345 | 17.16 | 5048520 | 17.26 | 6498080 | 11.82 | 5760767 | 10.07 | 737313 | 27.68 | ||
永康市 | 3382150 | 22.44 | 3265519 | 21.28 | 116631 | 67.08 | 487499 | 24 | 470034 | 22.42 | 17464 | 90.06 | ||
浦江县 | 1068560 | 20.57 | 1020687 | 20.5 | 47873 | 22.21 | 162661 | 23.21 | 160700 | 23.45 | 1961 | 6.3 | ||
武义县 | 2148175 | 15.38 | 2122498 | 15.72 | 25677 | -7.35 | 315169 | 23.05 | 313184 | 23.78 | 1984 | -36.3 | ||
磐安县 | 294382 | 12.43 | 292565 | 12.78 | 1817 | -25.67 | 41625 | 31.08 | 41470 | 31.77 | 155 | -45.08 | ||
备注:1-8月全市以市场采购贸易方式出口3163.5亿元,同比增长21.7%;以一般贸易方式出口1936.6亿元,同比增长7.2% |