001008007/2025-00108
金华市2025年1-3月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2025-04-28
主动公开

朗读
金华市2025年1-3月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-3月 | 同比增减(%) | 1-3月 | 同比增减(%) | 1-3月 | 同比增减(%) | 3月 | 同比增减(%) | 3月 | 同比增减(%) | 3月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 21692280 | 12.41 | 19219393 | 14.26 | 2472886 | -0.2 | 6936138 | 54.63 | 6028396 | 60.07 | 907742 | 26.17 | ||
金华市区 | 1264721 | 14.49 | 935735 | 22.98 | 328986 | -4.29 | 372828 | 22.8 | 291193 | 37.78 | 81635 | -11.52 | ||
其 中 | 婺城区 | 211323 | 20.15 | 204601 | 24.6 | 6722 | -42.39 | 62461 | 26.22 | 60025 | 35.04 | 2436 | -51.64 | |
金义新区 | 711997 | 6.95 | 435885 | 21.64 | 276112 | -10.18 | 196412 | 14.48 | 135633 | 41.48 | 60779 | -19.71 | ||
开发区 | 341402 | 29.82 | 295250 | 23.88 | 46152 | 87.27 | 113955 | 38.04 | 95534 | 34.52 | 18421 | 59.78 | ||
兰溪市 | 438544 | 12.82 | 393880 | 20.74 | 44664 | -28.53 | 137118 | 15.27 | 124362 | 27.26 | 12756 | -39.91 | ||
东阳市 | 751651 | -3.61 | 722727 | -0.89 | 28924 | -42.83 | 267280 | 6.15 | 256504 | 9.58 | 10776 | -39.12 | ||
义乌市 | 16744350 | 13.01 | 14726268 | 14.46 | 2018082 | 3.42 | 5389040 | 70.48 | 4604298 | 77.37 | 784742 | 38.85 | ||
永康市 | 1254977 | 17 | 1218216 | 18.22 | 36761 | -12.75 | 376227 | 25.11 | 364116 | 27.99 | 12112 | -25.39 | ||
浦江县 | 325227 | -0.93 | 317374 | 3.89 | 7853 | -65.58 | 104416 | 20.07 | 101084 | 21.52 | 3331 | -11.89 | ||
武义县 | 803177 | 12.83 | 796227 | 12.53 | 6950 | 62.34 | 256152 | 10 | 253926 | 10.32 | 2226 | -17.85 | ||
磐安县 | 109622 | 15.13 | 108956 | 15.06 | 666 | 28.07 | 33074 | 12.04 | 32909 | 12.84 | 165 | -53.61 | ||
备注:1-3月全市以市场采购贸易方式出口1200.7亿元,同比增长15.5%;以一般贸易方式出口698.7亿元,同比增长11.2% |