11330700002592177G/2025-00129
金华市2025年1-4月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2025-05-30
主动公开

朗读
金华市2025年1-4月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-4月 | 同比增减(%) | 1-4月 | 同比增减(%) | 1-4月 | 同比增减(%) | 4月 | 同比增减(%) | 4月 | 同比增减(%) | 4月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 29755544 | 13.81 | 26370748 | 14.62 | 3384796 | 7.85 | 8063297 | 17.77 | 7152139 | 15.61 | 911158 | 37.94 | ||
金华市区 | 1638018 | 12.33 | 1236470 | 18.47 | 401548 | -3.14 | 373333 | 5.58 | 300743 | 6.36 | 72590 | 2.45 | ||
其 中 | 婺城区 | 278993 | 12.91 | 270405 | 17.28 | 8588 | -48.01 | 67668 | -4.97 | 65802 | -0.83 | 1866 | -61.53 | |
金义新区 | 903681 | 5.76 | 578038 | 19.02 | 325644 | -11.7 | 191755 | 1.61 | 142196 | 11.69 | 49559 | -19.29 | ||
开发区 | 455344 | 27.66 | 388027 | 18.51 | 67317 | 130.15 | 113910 | 21.58 | 92745 | 4.1 | 21165 | 359.72 | ||
兰溪市 | 595852 | 11.63 | 532736 | 18.55 | 63116 | -25.2 | 157308 | 8.45 | 138855 | 12.74 | 18452 | -15.7 | ||
东阳市 | 1050546 | -0.33 | 1009747 | 3.02 | 40799 | -44.71 | 298995 | 9.06 | 287120 | 14.41 | 11874 | -48.81 | ||
义乌市 | 23131006 | 15.1 | 20324162 | 15.32 | 2806844 | 13.5 | 6386281 | 20.96 | 5598258 | 17.66 | 788023 | 51.07 | ||
永康市 | 1672059 | 13.28 | 1621156 | 14.06 | 50903 | -6.95 | 416972 | 3.37 | 402869 | 3.09 | 14103 | 12.15 | ||
浦江县 | 450311 | -0.25 | 439871 | 4.61 | 10440 | -66.3 | 125395 | 1.81 | 122807 | 6.79 | 2588 | -68.3 | ||
武义县 | 1071724 | 13.48 | 1061382 | 13.11 | 10342 | 69.82 | 268620 | 15.49 | 265228 | 14.93 | 3392 | 87.5 | ||
磐安县 | 146016 | 11.94 | 145213 | 12.1 | 803 | -10.91 | 36394 | 3.33 | 36257 | 4.07 | 137 | -64.05 | ||
备注:1-4月全市以市场采购贸易方式出口1660.3亿元,同比增长16.1%;以一般贸易方式出口946.7亿元,同比增长11.5% |