001008007/2025-00151
金华市2025年1-5月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2025-06-30
主动公开

朗读
金华市2025年1-5月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-5月 | 同比增减(%) | 1-5月 | 同比增减(%) | 1-5月 | 同比增减(%) | 5月 | 同比增减(%) | 5月 | 同比增减(%) | 5月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 41151663 | 19.81 | 36678000 | 20.56 | 4473663 | 14.01 | 11395794 | 38.95 | 10307698 | 38.99 | 1088097 | 38.5 | ||
金华市区 | 2039685 | 6.88 | 1574086 | 17 | 465599 | -17.32 | 401584 | -10.81 | 337648 | 11.91 | 63936 | -56.95 | ||
其 中 | 婺城区 | 358629 | 9.77 | 344079 | 13.59 | 14550 | -38.8 | 79636 | 0.03 | 73675 | 1.82 | 5962 | -17.85 | |
金义新区 | 1110786 | -1.22 | 739452 | 18.38 | 371334 | -25.71 | 206991 | -23.35 | 161415 | 16.15 | 45576 | -65.23 | ||
开发区 | 570270 | 24.71 | 490555 | 17.41 | 79715 | 102.03 | 114957 | 14.28 | 102559 | 13.47 | 12398 | 21.45 | ||
兰溪市 | 763451 | 8.6 | 683616 | 14.84 | 79835 | -25.89 | 167599 | -0.97 | 150880 | 3.41 | 16719 | -28.36 | ||
东阳市 | 1349352 | -1.07 | 1294654 | 1.69 | 54699 | -39.78 | 298885 | -3.59 | 284985 | -2.73 | 13900 | -18.39 | ||
义乌市 | 32712228 | 23.73 | 28930297 | 23.7 | 3781931 | 23.93 | 9580584 | 51.05 | 8606154 | 49.31 | 974431 | 68.38 | ||
永康市 | 2141368 | 9.96 | 2077268 | 10.47 | 64100 | -4.35 | 469309 | -0.43 | 456112 | -0.64 | 13197 | 7.25 | ||
浦江县 | 596047 | 2.22 | 582553 | 6.15 | 13494 | -60.61 | 145736 | 10.72 | 142682 | 11.17 | 3054 | -6.8 | ||
武义县 | 1366403 | 11.04 | 1353308 | 10.71 | 13095 | 60.85 | 294996 | 3.13 | 292243 | 2.9 | 2753 | 34.21 | ||
磐安县 | 183117 | 7.15 | 182207 | 7.44 | 910 | -30.62 | 37101 | -8.3 | 36994 | -7.63 | 107 | -73.98 | ||
备注:1-5月全市以市场采购贸易方式出口2404.1亿元,同比增长26.5%;以一般贸易方式出口1226.6亿元,同比增长10.3% |