001008007/2025-00191
金华市2025年1-6月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2025-07-31
主动公开

朗读
金华市2025年1-6月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-6月 | 同比增减(%) | 1-6月 | 同比增减(%) | 1-6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | 6月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 50867862 | 20.13 | 45336573 | 20.64 | 5531289 | 16.11 | 9718339 | 21.52 | 8660194 | 21 | 1058145 | 25.99 | ||
金华市区 | 2467422 | 3.29 | 1928248 | 15.44 | 539174 | -24.96 | 427806 | -10.95 | 354226 | 8.98 | 73580 | -52.65 | ||
其 中 | 婺城区 | 440157 | 8.79 | 419608 | 11.58 | 20550 | -27.99 | 81509 | 4.62 | 75509 | 3.23 | 6000 | 26.01 | |
金义新区 | 1321106 | -6.9 | 905770 | 16.66 | 415336 | -35.37 | 210409 | -28.56 | 166401 | 9.62 | 44007 | -69.17 | ||
开发区 | 706158 | 24.93 | 602870 | 16.41 | 103288 | 118.18 | 135888 | 25.86 | 112315 | 12.23 | 23573 | 198.99 | ||
兰溪市 | 925672 | 6.09 | 832287 | 12.09 | 93385 | -28.17 | 162261 | -4.3 | 148711 | 0.99 | 13550 | -39.22 | ||
东阳市 | 1678560 | 0.24 | 1614371 | 2.78 | 64189 | -38.13 | 329209 | 6.04 | 319719 | 7.45 | 9490 | -26.58 | ||
义乌市 | 40582895 | 25.01 | 35862148 | 24.58 | 4720747 | 28.31 | 7871627 | 30.63 | 6932298 | 28.42 | 939329 | 49.7 | ||
永康市 | 2599749 | 6.51 | 2518921 | 6.67 | 80828 | 1.66 | 458377 | -7.12 | 441649 | -8.19 | 16728 | 33.88 | ||
浦江县 | 733573 | -2.65 | 717934 | 0.77 | 15639 | -61.97 | 137510 | -19.33 | 135365 | -17.26 | 2144 | -68.77 | ||
武义县 | 1654095 | 7.68 | 1637817 | 7.35 | 16278 | 56.5 | 288779 | -5.51 | 285596 | -5.85 | 3183 | 40.85 | ||
磐安县 | 225885 | 6.38 | 224835 | 6.63 | 1051 | -29.22 | 42771 | 3.19 | 42630 | 3.28 | 141 | -18.63 | ||
备注:1-6月全市以市场采购贸易方式出口2984.2亿元,同比增长28.2%;以一般贸易方式出口1505.8亿元,同比增长8.3% |