001008007/2025-00283
金华市2025年1-7月外贸进出口情况通报
金华市商务局
2025-09-09
主动公开

朗读
金华市2025年1-7月外贸进出口情况通报 | ||||||||||||||
(据杭州海关统计) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
名称 | 累计进出口 | 累计出口 | 累计进口 | 当月进出口 | 当月出口 | 当月进口 | ||||||||
1-7月 | 同比增减(%) | 1-7月 | 同比增减(%) | 1-7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | 7月 | 同比增减(%) | |||
金华市合计 | 59810684 | 20.38 | 53111170 | 20.67 | 6699514 | 18.14 | 8944930 | 21.88 | 7776455 | 20.9 | 1168475 | 28.82 | ||
金华市区 | 2874307 | -1.7 | 2267734 | 13.7 | 606573 | -34.74 | 406784 | -23.97 | 339483 | 4.76 | 67301 | -68.1 | ||
其 中 | 婺城区 | 529386 | 10.3 | 504487 | 12.07 | 24899 | -16.52 | 89225 | 18.39 | 84876 | 14.58 | 4350 | 236.71 | |
金义新区 | 1520250 | -13.65 | 1061521 | 14.99 | 458729 | -45.22 | 199045 | -41.71 | 155751 | 6.16 | 43295 | -77.77 | ||
开发区 | 824671 | 20.67 | 701726 | 12.97 | 122945 | 97.5 | 118513 | 0.29 | 98856 | -4.27 | 19657 | 31.85 | ||
兰溪市 | 1086569 | 5.14 | 977445 | 10.42 | 109123 | -26.4 | 161787 | 0.53 | 146048 | 2.36 | 15739 | -13.75 | ||
东阳市 | 1990581 | 1.78 | 1915872 | 4.27 | 74709 | -36.87 | 312029 | 10.89 | 301510 | 13.02 | 10520 | -27.91 | ||
义乌市 | 47737597 | 25.97 | 41961412 | 24.96 | 5776186 | 33.82 | 7155502 | 31.73 | 6099727 | 27.21 | 1055775 | 65.68 | ||
永康市 | 3035433 | 5.14 | 2942928 | 5.56 | 92505 | -6.73 | 436039 | -2.29 | 424349 | -0.53 | 11690 | -40.58 | ||
浦江县 | 889897 | -1.85 | 869598 | 1.03 | 20298 | -55.79 | 156304 | 2.08 | 151645 | 2.24 | 4660 | -2.74 | ||
武义县 | 1931872 | 5.71 | 1913289 | 5.38 | 18583 | 57.39 | 277953 | -4.61 | 275648 | -4.94 | 2305 | 64 | ||
磐安县 | 264417 | 5.09 | 262880 | 5.17 | 1537 | -7.4 | 38532 | -1.86 | 38045 | -2.66 | 486 | 177.28 | ||
备注:1-7月全市以市场采购贸易方式出口3482.1亿元,同比增长28.9%;以一般贸易方式出口1778.8亿元,同比增长7.7% |